Executor Addresses#
Executor#
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum | 0x84EEe8dBa37C36947397E1E11251cA9A06Fc6F8a |
Solana | execXUrAsMnqMmTHj5m7N1YQgsDz3cwGLYCYyuDRciV |
Aptos | 0x11aa75c059e1a7855be66b931bf340a2e0973274ac16b5f519c02ceafaf08a18 |
Arbitrum | 0x3980f8318fc03d79033Bbb421A622CDF8d2Eeab4 |
Avalanche | 0x4661F0E629E4ba8D04Ee90080Aee079740B00381 |
Base | 0x9E1936E91A4a5AE5A5F75fFc472D6cb8e93597ea |
Berachain | 0x0Dd7a5a32311b8D87A615Cc7f079B632D3d5e2D3 |
BNB Smart Chain | 0xeC8cCCD058DbF28e5D002869Aa9aFa3992bf4ee0 |
Celo | 0xe6Ea5087c6860B94Cf098a403506262D8F28cF05 |
CreditCoin | 0xd2e420188f17607Aa6344ee19c3e76Cf86CA7BDe |
HyperEVM | 0xd7717899cc4381033Bc200431286D0AC14265F78 |
Ink | 0x3e44a5F45cbD400acBEF534F51e616043B211Ddd |
Linea | 0x23aF2B5296122544A9A7861da43405D5B15a9bD3 |
Mezo | 0x0f9b8E144Cc5C5e7C0073829Afd30F26A50c5606 |
Moonbeam | 0x85D06449C78064c2E02d787e9DC71716786F8D19 |
Optimism | 0x85B704501f6AE718205C0636260768C4e72ac3e7 |
Polygon | 0x0B23efA164aB3eD08e9a39AC7aD930Ff4F5A5e81 |
Scroll | 0xcFAdDE24640e395F5A71456A825D0D7C3741F075 |
Seievm | 0x25f1c923fb7a5aefa5f0a2b419fc70f2368e66e5 |
Sonic | 0x3Fdc36b4260Da38fBDba1125cCBD33DD0AC74812 |
Sui | 0xdb0fe8bb1e2b5be628adbea0636063325073e1070ee11e4281457dfd7f158235 |
Unichain | 0x764dD868eAdD27ce57BCB801E4ca4a193d231Aed |
World Chain | 0x8689b4E6226AdC8fa8FF80aCc3a60AcE31e8804B |
XRPL-EVM | 0x8345E90Dcd92f5Cf2FAb0C8E2A56A5bc2c30d896 |
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum Sepolia | 0xD0fb39f5a3361F21457653cB70F9D0C9bD86B66B |
Solana | execXUrAsMnqMmTHj5m7N1YQgsDz3cwGLYCYyuDRciV |
Aptos | 0x139717c339f08af674be77143507a905aa28cbc67a0e53e7095c07b630d73815 |
Arbitrum Sepolia | 0xBF161de6B819c8af8f2230Bcd99a9B3592f6F87b |
Avalanche | 0x4661F0E629E4ba8D04Ee90080Aee079740B00381 |
Base Sepolia | 0x51B47D493CBA7aB97e3F8F163D6Ce07592CE4482 |
Converge | 0xAab9935349B9c08e0e970720F6D640d5B91C293E |
Fogo | execXUrAsMnqMmTHj5m7N1YQgsDz3cwGLYCYyuDRciV |
Mezo | 0x0f9b8E144Cc5C5e7C0073829Afd30F26A50c5606 |
Monad | 0xC04dE634982cAdF2A677310b73630B7Ac56A3f65 |
Optimism Sepolia | 0x5856651eB82aeb6979B4954317194d48e1891b3c |
Plume | 0x8fc2FbA8F962fbE89a9B02f03557a011c335A455 |
Seievm | 0x25f1c923Fb7A5aEFA5F0A2b419fC70f2368e66e5 |
Sui | 0x4000cfe2955d8355b3d3cf186f854fea9f787a457257056926fde1ec977670eb |
XRPL-EVM | 0x4d9525D94D275dEB495b7C8840b154Ae04cfaC2A |
CCTP With Executor#
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum | 0xeEFb36c4458dA7798742cf038C5c27E07aB9c51E |
Solana | CXGRA5SCc8jxDbaQPZrmmZNu2JV34DP7gFW4m31uC1zs |
Arbitrum | 0x55Dd4466BFec29527C54A72fd306efb54e5F7027 |
Avalanche | 0xd331819478b74d8a7B8EA631118B4a4e50F6EbD1 |
Aptos | 0x9f5ad7d5c2d067ca4abb6d8d6aba44c15596b71a1def8eb4596089b527bb2eb1 |
Base | 0x08FEB1838C3d7F8509DA1EBb9a11a94c1f006cb2 |
Optimism | 0xBC6f9d1CBa49DB365728478cefa02F6743617637 |
Polygon | 0x007995f2AEcfBC745f20a7AE8D3a02c0EbF46264 |
Unichain | 0xA7aBDb8f2108901c586543BD5e10E4fA263F4A47 |
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum Sepolia | 0x0F78904c750801391EbBf308181e9d6fc892B0f3 |
Solana Devnet | CXGRA5SCc8jxDbaQPZrmmZNu2JV34DP7gFW4m31uC1zs |
Arbitrum Sepolia | 0xc9c0A1030331D5dA0599D243eFd4682D906066D9 |
Avalanche Fuji | 0x2cfEC91B50f657Cc86Ec693542527ac3e03bF742 |
Aptos | 0x14a12d1fd6ef371b70c2113155534ec152ec7f779e281b54866c796c9a4a58d3? |
Base Sepolia | 0x4983C6bD3bB7DA9EECe71cfa7AE4C67CAbf362F0 |
Optimism Sepolia | 0x1F2e73E9AF5eecEdAF03b4F295f83BD587290867 |
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum | 0x2cCf230467FE7387674BAa657747F0B5485c7fEC |
Solana | Supported |
Arbitrum | 0x8442d68524217601ed126f6859694e4b0c7c66a1 |
Avalanche | 0x3952914628650Ca510404872D84DfF10A844C5B5 |
Base | 0xbd8d42f40a11b37bD1b3770D754f9629F7cd5679 |
Codex | 0xE1Df8709CAa70c5eCEa0c27871cA7029Fcb0A0bd |
HyperEVM | 0xACD054f83c0b852d02503191e2c26527A7E72B1f |
Ink | 0xD64341A38a5eAfb9EB9BACf8A5C52Fe858c4ABE9 |
Linea | 0xc48c126468BE919068dE1983F00F65af759a4E87 |
Optimism | 0xd0a8940b2e743e33b682daec4d52b46713606c9d |
Plume | 0x486228859880ec6c05175035bEe2e5383D23B0fE |
Polygon | 0xc8a8e6d760dcbd5d6746e2f66cd2ffa722dd1e59 |
Seievm | 0xf4FefFc03EEFB06B009bFB168b60B30edf7abc12 |
Sonic | 0xc39BF082ec91D9bC385F956D24a8D66C0c26223d |
Unichain | 0xD5D5D640D8b758672Cc7A078734175c4433866d5 |
World Chain | 0x789f2b91f7B35D5B890983328340c4600339B354 |
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum Sepolia | 0x0F18DD26D0B41fb1eaa9cF34D1Ec6022aA69a8e2 |
Solana Devnet | CXGRA5SCc8jxDbaQPZrmmZNu2JV34DP7gFW4m31uC1zs |
Arbitrum Sepolia | 0xC92946F22eA76bcB5Ee020525aC32d2098040570 |
Avalanche Fuji | 0x4058F0C3924eDaB19c15597C438968ed49C1a213 |
Base Sepolia | 0xC400FcC0e92d3406747FBb6f513D3aa8B038fcE9 |
Optimism Sepolia | 0xCCA1Cb361E3206faFcDBaCD99e02b32d730cf695 |
NTT With Executor#
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum | 0xD2D9c936165a85F27a5a7e07aFb974D022B89463 |
Solana | nex1gkSWtRBheEJuQZMqHhbMG5A45qPU76KqnCZNVHR |
Arbitrum | 0x0Af42A597b0C201D4dcf450DcD0c06d55ddC1C77 |
Avalanche | 0x4e9Af03fbf1aa2b79A2D4babD3e22e09f18Bb8EE |
Base | 0x83216747fC21b86173D800E2960c0D5395de0F30 |
Berachain | 0x0a2AF374Cc9CCCbB0Acc4E34B20b9d02a0f08c30 |
BNB Smart Chain | 0x39B57Dd9908F8be02CfeE283b67eA1303Bc29fe1 |
Celo | 0x3d69869fcB9e1CD1F4020b637fb8256030BAc8fC |
CreditCoin | 0x5454b995719626256C96fb57454b044ffb3Da2F9 |
HyperEVM | 0x431017B1718b86898C7590fFcCC380DEf0456393 |
Ink | 0x420370DC2ECC4D44b47514B7859fd11809BbeFF5 |
Linea | 0xEAa5AddB5b8939Eb73F7faF46e193EefECaF13E9 |
Mezo | 0x484b5593BbB90383f94FB299470F09427cf6cfE2 |
Moonbeam | 0x1365593C8bae71a55e48E105a2Bb76d5928c7DE3 |
Monad | 0x93FE94Ad887a1B04DBFf1f736bfcD1698D4cfF66 Multi Ntt: 0xFEA937F7124E19124671f1685671d3f04a9Af4E4 |
Optimism | 0x85C0129bE5226C9F0Cf4e419D2fefc1c3FCa25cF |
Plume | 0x6Eb53371f646788De6B4D0225a4Ed1d9267188AD |
Polygon | 0x6762157b73941e36cEd0AEf54614DdE545d0F990 |
Scroll | 0x055625d48968f99409244E8c3e03FbE73B235a62 |
Seievm | 0x3F2D6441C7a59Dfe80f8e14142F9E28F6D440445 |
Sonic | 0xaCa00703bb87F31D6F9fCcc963548b48FA46DfeB |
Unichain | 0x607723D6353Dae3ef62B7B277Cfabd0F4bc6CB4C |
World Chain | 0x66b1644400D51e104272337226De3EF1A820eC79 |
XRPL-EVM | 0x6bBd1ff3bB303F88835A714EE3241bF45DE26d29 |
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum Sepolia | 0x54DD7080aE169DD923fE56d0C4f814a0a17B8f41 |
Solana Devnet | nex1gkSWtRBheEJuQZMqHhbMG5A45qPU76KqnCZNVHR |
Arbitrum Sepolia | 0xd048170F1ECB8D47E499D3459aC379DA023E2C1B |
Avalanche Fuji | 0x4e9Af03fbf1aa2b79A2D4babD3e22e09f18Bb8EE |
Base Sepolia | 0x5845E08d890E21687F7Ebf7CbAbD360cD91c6245 |
Celo | 0x3d69869fcB9e1CD1F4020b637fb8256030BAc8fC |
Converge | 0x3d8c26b67BDf630FBB44F09266aFA735F1129197 |
Fogo | nex1gkSWtRBheEJuQZMqHhbMG5A45qPU76KqnCZNVHR |
Mezo | 0x484b5593BbB90383f94FB299470F09427cf6cfE2 |
Monad | 0x93FE94Ad887a1B04DBFf1f736bfcD1698D4cfF66 |
Optimism Sepolia | 0xaDB1C56D363FF5A75260c3bd27dd7C1fC8421EF5 |
Plume | 0x6Eb53371f646788De6B4D0225a4Ed1d9267188AD |
Seievm | 0x3F2D6441C7a59Dfe80f8e14142F9E28F6D440445 |
XRPL-EVM | 0xcDD9d7C759b29680f7a516d0058de8293b2AC7b1 |
WTT Executor#
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum | 0xa8969F3f8D97b3Ed89D4e2EC19B6B0CfD504b212 |
Solana | tbr7Qje6qBzPwfM52csL5KFi8ps5c5vDyiVVBLYVdRf |
Arbitrum | 0x04C98824a64d75CD1E9Bc418088b4c9A99048153 |
Avalanche | 0x8849F05675E034b54506caB84450c8C82694a786 |
Base | 0xD8B736EF27Fc997b1d00F22FE37A58145D3BDA07 |
Berachain | 0xFAeFa20CB3759AEd2310E25015F05d62D8567A3F |
BNB Smart Chain | 0x2513515340fF71DD5AF02fC1BdB9615704d91524 |
Celo | 0xe478DEe705BEae591395B08934FA19F54df316BE |
Fantom | 0xcafd2f0a35a4459fa40c0517e17e6fa2939441ca |
Ink | 0x4bFB47F4c8A904d2C24e73601D175FE3a38aAb5B |
Moonbeam | 0xF6b9616C63Fa48D07D82c93CE02B5d9111c51a3d |
Optimism | 0x37aC29617AE74c750a1e4d55990296BAF9b8De73 |
Polygon | 0x1d98CA4221516B9ac4869F5CeA7E6bb9C41609D6 |
Scroll | 0x05129e142e7d5A518D81f19Db342fBF5f7E26A18 |
Seievm | 0x7C129bc8F6188d12c0d1BBDE247F134148B97618 |
Sui | 0x57f4e0ba41a7045e29d435bc66cc4175f381eb700e6ec16d4fdfe92e5a4dff9f |
Unichain | 0x9Bca817F67f01557aeD615130825A28F4C5f3b87 |
World Chain | 0xc0565Bd29b34603C0383598E16843d95Ae9c4f65 |
XRPL-EVM | 0x37bCc9d175124F77Bfce68589d2a8090eF846B85 |
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum Sepolia | 0xb0b2119067cF04fa959f654250BD49fE1BD6F53c |
Solana | tbr7Qje6qBzPwfM52csL5KFi8ps5c5vDyiVVBLYVdRf |
Arbitrum Sepolia | 0xaE8dc4a7438801Ec4edC0B035EcCCcF3807F4CC1 |
Avalanche | 0x10Ce9a35883C44640e8B12fea4Cc1e77F77D8c52 |
Base Sepolia | 0x523d25D33B975ad72283f73B1103354352dBCBb8 |
BNB Smart Chain | 0x9563a59c15842a6f322b10f69d1dd88b41f2e97b |
Celo | 0x9563a59c15842a6f322b10f69d1dd88b41f2e97b |
Fantom | 0x9563a59c15842a6f322b10f69d1dd88b41f2e97b |
Fogo | tbr7Qje6qBzPwfM52csL5KFi8ps5c5vDyiVVBLYVdRf |
Mezo | 0x2002a44b1106DF83671Fb419A2079a75e2a34808 |
Monad | 0x5Ba2c39cF0624BB5fBe94E919519aEA0DdD68454 |
Moonbeam | 0x9563a59c15842a6f322b10f69d1dd88b41f2e97b |
Optimism Sepolia | 0xaE8dc4a7438801Ec4edC0B035EcCCcF3807F4CC1 |
Sui | 0xb30040e5120f8cb853b691cb6d45981ae884b1d68521a9dc7c3ae881c0031923 |
XRPL-EVM | 0xb00224c60fe6ab134c8544dc29350286545f8dcc |
WTT Executor With Referrer#
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Arbitrum | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Avalanche | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Base | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Berachain | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
BNB Smart Chain | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Celo | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Ink | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Moonbeam | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Optimism | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Polygon | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Scroll | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Seievm | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Unichain | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
World Chain | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
XRPL-EVM | 0x13a35c075D6Acc1Fb9BddFE5FE38e7672789e4db |
Chain Name | Contract Address |
---|---|
Ethereum Sepolia | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Avalanche | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Base Sepolia | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Mezo | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
Monad | 0x412f30e9f8B4a1e99eaE90209A6b00f5C3cc8739 |
XRPL-EVM | 0x17CFAAf9e8a5ABb1eee758dB9040F945c9EAC907 |